Login-box
U heeft al een login voor online-boekingen: Log dan in met uw lidnummer (zonder P of M en zonder voorafgaande nullen) en uw persoonlijke Hapimag password.
Interlaken – Outdoor-weer
Regen of zonneschijn. Dit adres is altijd een reis waard! Toch willen wij u de actuele weersvoorspelling ter plaatse, op basis van gegevens van Meteo Schweiz, niet onthouden. Ook vindt u in de klimaattabel alle belangrijke gemiddelde temperaturen.
- 24.05.2012
max.25°Cmin.11°C - 25.05.2012
max.23°Cmin.12°C - 26.05.2012
max.22°Cmin.10°C - 27.05.2012
max.22°Cmin.9°C - 28.05.2012
max.21°Cmin.10°C
Klimaattabel
| Temperatuur | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | -4° | -3° | -1° | 3° | 7° | 10° | 12° | 11° | 9° | 5° | 0° | -3° |
| Maximum | 2° | 4° | 9° | 13° | 17° | 20° | 23° | 22° | 19° | 14° | 7° | 3° |
| Water | 5° | 6° | 8° | 10° | 12° | 18° | 20° | 20° | 18° | 15° | 12° | 7° |
| Zon | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Uren/dag | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Regen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Dagen/maand | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 9 | 8 | 10 | 10 |
